Narration - Atelier pluridisciplinaire (B3) : Différence entre versions
De erg
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Ce cours met l’accent sur la pratique. Un 1/3 des séances est consacré à la présentation d’exemples images fixes et images animées proposant une grande diversité de formes narratives : Inventaire, listing, album de photos, entretiens, Boucle, répétition, fable, hyper narration, narration sans fin, découverte de la dimension narrative de divers documents : administratifs, médicaux, architecturaux, rapports de police... Des intervenants extérieurs viennent témoigner de leurs pratiques personnelles. | Ce cours met l’accent sur la pratique. Un 1/3 des séances est consacré à la présentation d’exemples images fixes et images animées proposant une grande diversité de formes narratives : Inventaire, listing, album de photos, entretiens, Boucle, répétition, fable, hyper narration, narration sans fin, découverte de la dimension narrative de divers documents : administratifs, médicaux, architecturaux, rapports de police... Des intervenants extérieurs viennent témoigner de leurs pratiques personnelles. | ||
+ | |||
+ | '''Orientations liées:''' | ||
+ | * [[Illustration (BA)]] | ||
+ | * [[bande dessinée (BA)]] | ||
+ | * [[vidéographie (BA)]] | ||
+ | * [[cinéma d’animation (BA)]] | ||
+ | * [[photographie (BA)]] | ||
[[catégorie:B3]] | [[catégorie:B3]] |
Version du 10 septembre 2019 à 13:51
Enseignant·e·s : Denis Deprez, Inès Rabadan
Ce cours met l’accent sur la pratique. Un 1/3 des séances est consacré à la présentation d’exemples images fixes et images animées proposant une grande diversité de formes narratives : Inventaire, listing, album de photos, entretiens, Boucle, répétition, fable, hyper narration, narration sans fin, découverte de la dimension narrative de divers documents : administratifs, médicaux, architecturaux, rapports de police... Des intervenants extérieurs viennent témoigner de leurs pratiques personnelles.
Orientations liées: