|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | {{English|Graphic design- Experimental and critical practices (MA)}} | | {{English|Graphic design- Experimental and critical practices (MA)}} |
| | | | |
| − | === Sujet à modification ===
| |
| | | | |
| − | Enseignant.e :
| |
| | | | |
| − | ''graphisme nomade''
| + | Enseignant : [[Harrisson]] |
| | | | |
| − | Nomade dans le sens de non-installé à demeure.
| |
| − | Il est question d’objets de design graphique conçus pour l’investigation, la discussion, les rencontres.
| |
| − | L’objet livre devient objet à investiguer, le lieu où inscrire la recherche dans un support tangible qui parfois
| |
| − | sera malmené et oublié.
| |
| − | Un graphisme qui soit constitue une forme de recherche soit est une étape dans un processus de recherche.
| |
| − | Un graphisme où les visuels agissent comme des miroirs, permettent une distance ou bien ces visuels agissent
| |
| − | en tant qu’impulsions à la pensée.
| |
| | | | |
| − | On va quelque part ensemble, on se penche sur ce qu’il s’y passe, on se documente, on étudie des possibles,
| |
| − | on fait proposition, on inscrit des choses. On varie les points de vues, on extrapole, on amplifie…
| |
| − | Ensemble et/ou individuellement.
| |
| − | On change de lieu physique, d’environnement et on expérimente la distance. On imagine des scénarios de lecture.
| |
| − | On construit avec l’émotion, rien qu’avec des images.
| |
| − | Comment la pensée est-elle influencée par la mise en espace du texte lu?
| |
| − | On apprend –ou réapprend – à construire des maquettes en élaborant leur contenu.
| |
| − |
| |
| − | On commence par construire l’année, en relation avec des événements et en collaboration avec d’autres ateliers.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | - projet d’un master qui existe par ce qu’on en fait, ce qu’on y fait et non un programme dans lequel rentrer.
| |
| − | - imaginer des formes possibles à sa publication et diffusion.
| |
| − | - projet transculturel avec la contrainte de la distance.
| |
| − | - collaboration à propos des dossiers dé-contraints de l’administratif.
| |
| | | | |
| | | | |
| | [[catégorie:M1]] | | [[catégorie:M1]] |
| | [[catégorie:M2]] | | [[catégorie:M2]] |