Masters : Différence entre versions
De erg
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
'''Séminaire Faire Porte Féconde / pratiques artistiques - critique sociale''' | '''Séminaire Faire Porte Féconde / pratiques artistiques - critique sociale''' | ||
+ | |||
Enseignant(s) : [[Guy Woueté]] | Enseignant(s) : [[Guy Woueté]] | ||
''Cours spécifique lié à l’atelier [[Pratique de l’art - outils critiques→ art et contextes simultanés]]'' | ''Cours spécifique lié à l’atelier [[Pratique de l’art - outils critiques→ art et contextes simultanés]]'' | ||
Ligne 20 : | Ligne 21 : | ||
'''Workshop Dialogues''' | '''Workshop Dialogues''' | ||
+ | |||
Enseignant(s) : [[Sven Augustijnen]] | Enseignant(s) : [[Sven Augustijnen]] | ||
''Cours spécifique lié à l’atelier [[Pratique de l’art - outils critiques→ art et contextes simultanés]]'' | ''Cours spécifique lié à l’atelier [[Pratique de l’art - outils critiques→ art et contextes simultanés]]'' | ||
Ligne 25 : | Ligne 27 : | ||
'''Books review''' | '''Books review''' | ||
+ | |||
Enseignant(s) : [[Camille Pageard]] | Enseignant(s) : [[Camille Pageard]] | ||
''Cours spécifique lié aux ateliers [[Politique et expérimentation graphique→ design éditorial / erg.edit : politique du multiple]]'' et [[Politique et expérimentation graphique→ pratiques graphiques et complexité scientifique]] | ''Cours spécifique lié aux ateliers [[Politique et expérimentation graphique→ design éditorial / erg.edit : politique du multiple]]'' et [[Politique et expérimentation graphique→ pratiques graphiques et complexité scientifique]] | ||
Ligne 30 : | Ligne 33 : | ||
'''Séminaire PEG''' | '''Séminaire PEG''' | ||
+ | |||
Enseignant(s) : [[Marnie Slater]] | Enseignant(s) : [[Marnie Slater]] | ||
''Cours spécifique lié aux ateliers [[Politique et expérimentation graphique→ design éditorial / erg.edit : politique du multiple]]'' et [[Politique et expérimentation graphique→ pratiques graphiques et complexité scientifique]] | ''Cours spécifique lié aux ateliers [[Politique et expérimentation graphique→ design éditorial / erg.edit : politique du multiple]]'' et [[Politique et expérimentation graphique→ pratiques graphiques et complexité scientifique]] | ||
Ligne 35 : | Ligne 39 : | ||
'''Geste spéculatif''' | '''Geste spéculatif''' | ||
+ | |||
Enseignant(s) : [[Nicolas Prignot]], [[Alexis Zimmer]] | Enseignant(s) : [[Nicolas Prignot]], [[Alexis Zimmer]] | ||
''Cours spécifique lié à l’atelier [[Récits et expérimentation→ narration speculative]]'' | ''Cours spécifique lié à l’atelier [[Récits et expérimentation→ narration speculative]]'' | ||
Ligne 40 : | Ligne 45 : | ||
'''Séminaire Vidéo''' | '''Séminaire Vidéo''' | ||
+ | µ | ||
Enseignant(s) : [[Xavier Garcia Bardon]] | Enseignant(s) : [[Xavier Garcia Bardon]] | ||
''Cours spécifique lié à l’atelier [[Récits et expérimentation→ narration speculative]]'' | ''Cours spécifique lié à l’atelier [[Récits et expérimentation→ narration speculative]]'' |
Version du 25 septembre 2017 à 13:12
- pratique de l’art - outils critiques→ art et contextes simultanés
- récits et expérimentation→ narration speculative
- politique et expérimentation graphique→ design éditorial / erg.edit : politique du multiple
- politique et expérimentation graphique→ pratiques graphiques et complexité scientifique
Cours spécifiques liés aux ateliers pluridisciplinaires
Séminaire Faire Porte Féconde / pratiques artistiques - critique sociale
Enseignant(s) : Guy Woueté Cours spécifique lié à l’atelier Pratique de l’art - outils critiques→ art et contextes simultanés
Workshop Dialogues
Enseignant(s) : Sven Augustijnen Cours spécifique lié à l’atelier Pratique de l’art - outils critiques→ art et contextes simultanés
Books review
Enseignant(s) : Camille Pageard Cours spécifique lié aux ateliers Politique et expérimentation graphique→ design éditorial / erg.edit : politique du multiple et Politique et expérimentation graphique→ pratiques graphiques et complexité scientifique
Séminaire PEG
Enseignant(s) : Marnie Slater Cours spécifique lié aux ateliers Politique et expérimentation graphique→ design éditorial / erg.edit : politique du multiple et Politique et expérimentation graphique→ pratiques graphiques et complexité scientifique
Geste spéculatif
Enseignant(s) : Nicolas Prignot, Alexis Zimmer Cours spécifique lié à l’atelier Récits et expérimentation→ narration speculative
Séminaire Vidéo
µ
Enseignant(s) : Xavier Garcia Bardon
Cours spécifique lié à l’atelier Récits et expérimentation→ narration speculative