ERGTV : Différence entre versions
De erg
(Page créée avec « {{Actualités |Published=2019/10/20 |Image=ERGTV1.gif |Description=ERGtv est un spectacle Physique et numérique Réalisé, monté et diffusé en temps réel Grâce aux... ») |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|Image=ERGTV1.gif | |Image=ERGTV1.gif | ||
|Description=ERGtv est un spectacle | |Description=ERGtv est un spectacle | ||
+ | |||
Physique et numérique | Physique et numérique | ||
+ | |||
Réalisé, monté et diffusé en temps réel | Réalisé, monté et diffusé en temps réel | ||
+ | |||
Grâce aux sources ouvertes | Grâce aux sources ouvertes | ||
+ | |||
Devant une audience 1 et 2.0. | Devant une audience 1 et 2.0. | ||
Version du 25 octobre 2019 à 13:53
Actualités | |
---|---|
Publiée | 2019/10/20 |
ERGtv est un spectacle
Physique et numérique
Réalisé, monté et diffusé en temps réel
Grâce aux sources ouvertes
Devant une audience 1 et 2.0.
Son approche est transdisciplinaire Sans d'autres contraintes Que seul.e.s les étudiant.e.s Soient aux commandes.
6 novembre 19h
Projection ROOM
55 rue praetere 1180 Uccle
diffusé en direct sur le facebook de l'erg