Minerval : Différence entre versions
De erg
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
− | + | ==Étudiant·e·s finançables de l’Union européenne et assimilé·e·s== | |
Montants des droits d’inscription « classiques » : | Montants des droits d’inscription « classiques » : | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
Bachelor 3, Master 2 : 924 euros | Bachelor 3, Master 2 : 924 euros | ||
− | + | ||
+ | ===Condition modeste=== | ||
(soumis à conditions) : 374 euros | (soumis à conditions) : 374 euros | ||
− | + | ||
+ | ==Boursier·e*== | ||
(soumis à conditions) : 0 euros | (soumis à conditions) : 0 euros | ||
Ligne 25 : | Ligne 27 : | ||
− | Montants des droits d’inscription « spécifiques » | + | ==Montants des droits d’inscription « spécifiques »== |
(à ajouter aux droits d’inscriptions « classiques ») : | (à ajouter aux droits d’inscriptions « classiques ») : | ||
Ligne 39 : | Ligne 41 : | ||
− | + | ==Inscription définitive== | |
Pour qu’une inscription puisse être prise en considération, l’étudiant·e est tenu·e d’avoir fourni les documents justifiant son admissibilité conformément à la procédure et au calendrier d’admission, d’avoir réussi l’épreuve d’admission et d’avoir payé un minimum de 50 euros du montant des droits d’inscription en date du 31 octobre. | Pour qu’une inscription puisse être prise en considération, l’étudiant·e est tenu·e d’avoir fourni les documents justifiant son admissibilité conformément à la procédure et au calendrier d’admission, d’avoir réussi l’épreuve d’admission et d’avoir payé un minimum de 50 euros du montant des droits d’inscription en date du 31 octobre. | ||
− | + | ==Coordonnées bancaires== | |
'''IBAN BE37 3100 1908 3828''' – '''BIC BBRU BEBB''', au nom : | '''IBAN BE37 3100 1908 3828''' – '''BIC BBRU BEBB''', au nom : | ||
Comité Organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles asbl, rue d’Irlande 57 – 1060 Bruxelles. | Comité Organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles asbl, rue d’Irlande 57 – 1060 Bruxelles. |
Version du 2 septembre 2019 à 15:47
Sous réserve de modifications
Sommaire
Étudiant·e·s finançables de l’Union européenne et assimilé·e·s
Montants des droits d’inscription « classiques » :
Normal
Bachelor 1, Bachelor 2, Master 1 : 873 euros
Bachelor 3, Master 2 : 924 euros
Condition modeste
(soumis à conditions) : 374 euros
Boursier·e*
(soumis à conditions) : 0 euros
- Uniquement possible pour les étudiant·e·s résidant en Belgique depuis 5 ans.
Étudiant·e·s étranger·e·s hors l’Union européenne et non assimilés*
Montants des droits d’inscription « spécifiques »
(à ajouter aux droits d’inscriptions « classiques ») :
Bachelor 1 & 2 : 1.487 (+873) = 2.360 euros
Bachelor 3 : 1.487 (+924) = 2.411 euros
Master 1 : 1.984 (+873) = 2.857 euros
Master 2 : 1.984 (+924) = 2.908 euros
- Étudiant·e·s concerné·e·s : cumulativement – non ressortissants des États membres de l’Union européenne, – dont les parents ou le tuteur légal ne sont pas belges, – les parents ou le tuteur légal ne résident pas en Belgique.
Inscription définitive
Pour qu’une inscription puisse être prise en considération, l’étudiant·e est tenu·e d’avoir fourni les documents justifiant son admissibilité conformément à la procédure et au calendrier d’admission, d’avoir réussi l’épreuve d’admission et d’avoir payé un minimum de 50 euros du montant des droits d’inscription en date du 31 octobre.
Coordonnées bancaires
IBAN BE37 3100 1908 3828 – BIC BBRU BEBB, au nom :
Comité Organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles asbl, rue d’Irlande 57 – 1060 Bruxelles.