Workshop 12h Bande dessinée : Différence entre versions
De erg
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | enseignant.e.s : Stéphane Noël & Joanna Lorho | + | enseignant.e.s : [[Stéphane Noël]] & [[Joanna Lorho]] |
+ | |||
ouvert à tou.te.s | ouvert à tou.te.s | ||
− | Sur deux surfaces de mur est installée une timeline démarrant le jour du workshop jusqu'en 2022. Sur cette timeline sont placés des dates clés et des événements marquant d'ordre général (une grève surprise bloque tous les aéroports européens - le premier président transgenre est élu aux états-Unis, sa première décision est de stopper immédiatement la production et consommation de pétrole) | + | Sur deux surfaces de mur est installée une timeline démarrant le jour du workshop jusqu'en 2022. Sur cette timeline sont placés des dates clés et des événements marquant d'ordre général (par exemple : une grève surprise bloque tous les aéroports européens - le premier président transgenre est élu aux états-Unis, sa première décision est de stopper immédiatement la production et consommation de pétrole) |
− | But du workshop: produire en duo et en 12 heures un récit de | + | But du workshop: produire en duo et en 12 heures un récit de 11 pages (au moins) avec une couverture en bande dessinée ou illustration, sur base d'une date reçue - qui permet de placer le récit dans le flux des "grands événements" - et de deux micro-anecdotes liées à la date, dont le groupe fait ce qu’il veut. |
+ | Une « print party »sera organisée en fin de session, qui permettra d’échanger les récits entre participants et visiteurs. | ||
+ | |||
+ | Dates : jeudi 28 (horaire à préciser) et vendredi 29 mars (de 10h à 16h) | ||
− | |||
Lieu : 1P02 | Lieu : 1P02 | ||
− | + | ||
+ | Inscription :https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sgQVE69Gwj9CIgaUzftj45Q1kqaVLpFI4f3W1q5hwhY/edit?usp=sharing |
Version actuelle datée du 6 mars 2019 à 14:04
enseignant.e.s : Stéphane Noël & Joanna Lorho
ouvert à tou.te.s
Sur deux surfaces de mur est installée une timeline démarrant le jour du workshop jusqu'en 2022. Sur cette timeline sont placés des dates clés et des événements marquant d'ordre général (par exemple : une grève surprise bloque tous les aéroports européens - le premier président transgenre est élu aux états-Unis, sa première décision est de stopper immédiatement la production et consommation de pétrole) But du workshop: produire en duo et en 12 heures un récit de 11 pages (au moins) avec une couverture en bande dessinée ou illustration, sur base d'une date reçue - qui permet de placer le récit dans le flux des "grands événements" - et de deux micro-anecdotes liées à la date, dont le groupe fait ce qu’il veut. Une « print party »sera organisée en fin de session, qui permettra d’échanger les récits entre participants et visiteurs.
Dates : jeudi 28 (horaire à préciser) et vendredi 29 mars (de 10h à 16h)
Lieu : 1P02
Inscription :https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sgQVE69Gwj9CIgaUzftj45Q1kqaVLpFI4f3W1q5hwhY/edit?usp=sharing