Minerval : Différence entre versions
De erg
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''minerval annuel''' | '''minerval annuel''' | ||
+ | |||
''Sous réserve de modifications'' | ''Sous réserve de modifications'' | ||
Ligne 22 : | Ligne 23 : | ||
'''Étudiants étrangers hors l’Union européenne et non assimilés*''' | '''Étudiants étrangers hors l’Union européenne et non assimilés*''' | ||
+ | |||
Montants des droits d’inscription « spécifiques » | Montants des droits d’inscription « spécifiques » | ||
Ligne 35 : | Ligne 37 : | ||
* Étudiants concernés : cumulativement – non ressortissants des États membres de l’Union européenne, – dont les parents ou le tuteur légal ne sont pas belges, – les parents ou le tuteur légal ne résident pas en Belgique. | * Étudiants concernés : cumulativement – non ressortissants des États membres de l’Union européenne, – dont les parents ou le tuteur légal ne sont pas belges, – les parents ou le tuteur légal ne résident pas en Belgique. | ||
+ | |||
'''Inscription définitive''' | '''Inscription définitive''' | ||
Pour qu’une inscription puisse être prise en considération, l’étudiant est tenu d’avoir fourni les documents justifiant son admissibilité conformément à la procédure et au calendrier d’admission, d’avoir réussi l’épreuve d’admission et d’avoir payé 10 % du montant des droits d’inscription. | Pour qu’une inscription puisse être prise en considération, l’étudiant est tenu d’avoir fourni les documents justifiant son admissibilité conformément à la procédure et au calendrier d’admission, d’avoir réussi l’épreuve d’admission et d’avoir payé 10 % du montant des droits d’inscription. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Coordonnées bancaires''' | ||
IBAN BE37 3100 1908 3828 – BIC BBRU BEBB, au nom : | IBAN BE37 3100 1908 3828 – BIC BBRU BEBB, au nom : | ||
Comité Organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles asbl, rue d’Irlande 57 – 1060 Bruxelles. | Comité Organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles asbl, rue d’Irlande 57 – 1060 Bruxelles. |
Version du 29 août 2018 à 12:29
minerval annuel
Sous réserve de modifications
Étudiants finançables de l’Union européenne et assimilés
Montants des droits d’inscription « classiques » :
Normal
Bachelor 1, Bachelor 2, Master 1 : 873 euros
Bachelor 3, Master 2 : 924 euros
« Condition modeste »* (soumis à conditions) : 374 euros
Boursier* (soumis à conditions) : 0 euros
- Uniquement possible pour les étudiants résidant en Belgique depuis 5 ans.
Étudiants étrangers hors l’Union européenne et non assimilés*
Montants des droits d’inscription « spécifiques »
(à ajouter aux droits d’inscriptions « classiques ») :
Bachelor 1 & 2 : 1.487 (+873) = 2.360 euros
Bachelor 3 : 1.487 (+924) = 2.411 euros
Master 1 : 1.984 (+873) = 2.857 euros
Master 2 : 1.984 (+924) = 2.908 euros
- Étudiants concernés : cumulativement – non ressortissants des États membres de l’Union européenne, – dont les parents ou le tuteur légal ne sont pas belges, – les parents ou le tuteur légal ne résident pas en Belgique.
Inscription définitive
Pour qu’une inscription puisse être prise en considération, l’étudiant est tenu d’avoir fourni les documents justifiant son admissibilité conformément à la procédure et au calendrier d’admission, d’avoir réussi l’épreuve d’admission et d’avoir payé 10 % du montant des droits d’inscription.
Coordonnées bancaires
IBAN BE37 3100 1908 3828 – BIC BBRU BEBB, au nom : Comité Organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles asbl, rue d’Irlande 57 – 1060 Bruxelles.