Couleur / Pratiquer la couleur : Différence entre versions
De erg
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| − | Enseignante : [[ | + | Enseignante : [[MC Lambert]] |
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Capture d’écran 2022-04-20 233602.png|Instants (recherche) Fanny Piette | ||
| + | Exemple.jpg|Description 2 | ||
| + | </gallery> | ||
Voir, apprendre à voir, éveiller les étudiant.e.s à la perception de la couleur (l’œil comme outil). Comprendre grâce à l’expérience les notions propres à la couleur, lire les couleurs, les nommer, les traduire, les mélanger, manipuler, distribuer, expérimenter, s’éveiller à la sensation colorée. | Voir, apprendre à voir, éveiller les étudiant.e.s à la perception de la couleur (l’œil comme outil). Comprendre grâce à l’expérience les notions propres à la couleur, lire les couleurs, les nommer, les traduire, les mélanger, manipuler, distribuer, expérimenter, s’éveiller à la sensation colorée. | ||
Version du 8 février 2026 à 12:11
Enseignante : MC Lambert
- Exemple.jpg
Description 2
Voir, apprendre à voir, éveiller les étudiant.e.s à la perception de la couleur (l’œil comme outil). Comprendre grâce à l’expérience les notions propres à la couleur, lire les couleurs, les nommer, les traduire, les mélanger, manipuler, distribuer, expérimenter, s’éveiller à la sensation colorée. Penser la palette colorée en fonction d’un contexte singulier. Le cours aborde également différents contextes artistiques contemporains qui placent la couleur au cœur des préoccupations : plusieurs artistes seront présentés pour leur engagement artistique face à un contexte singulier de société, de territoire, d’écologie, historique, … et l’incidence de celui-ci sur le terrain de la couleur. Le cours est envisagé comme un atelier, un laboratoire où l’étudiant.e découvre la couleur par le biais de l’expérimentation.