Admission 2023-2024 : Différence entre versions
De erg
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
+ | °[[Admission en Bachelor 1]] | ||
+ | °[[Admission en cours d’études (Bachelor 2, 3 et Masters)]] | ||
− | |||
+ | ==INFOS / ADMISSIONS 2023-2024== | ||
+ | ===Inscriptions Bloc1=== | ||
+ | ''' | ||
+ | du 02/05 au 11/08/2023 inclus''' | ||
+ | ===Inscriptions en cours d’études (Bloc2-Bloc3-Master)=== | ||
+ | du 02/05 au 31/07/2023 inclus | ||
+ | ===Dates des épreuves d’admission=== | ||
+ | '''Bloc1: du 29/08 au 01/09/2023''' | ||
− | + | ||
+ | '''Bloc2-Bloc3: du 28/08 au 30/08/2023''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Masters: du 23/08 au 25/08/2023''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Délibération des admissions le 05/09, envoi des résultats par mail=== |
Version du 17 mai 2023 à 14:21
°Admission en cours d’études (Bachelor 2, 3 et Masters)
Sommaire
INFOS / ADMISSIONS 2023-2024
Inscriptions Bloc1
du 02/05 au 11/08/2023 inclus
Inscriptions en cours d’études (Bloc2-Bloc3-Master)
du 02/05 au 31/07/2023 inclus
Dates des épreuves d’admission
Bloc1: du 29/08 au 01/09/2023
Bloc2-Bloc3: du 28/08 au 30/08/2023
Masters: du 23/08 au 25/08/2023