Pratique collective / Dessin (B1) : Différence entre versions
De erg
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{English|Drawing: basic techniques (B1)}} | |
+ | |||
+ | Enseignant : [[Gérard Goffaux]] | ||
Le cours permet aux étudiants de se familiariser aux différentes techniques de dessin, en leur offrant un éventail de possibilités pour aborder leurs différents projets. Il réserve aussi une place aux techniques rarement abordées, telles que le monotype ou la carte à gratter. | Le cours permet aux étudiants de se familiariser aux différentes techniques de dessin, en leur offrant un éventail de possibilités pour aborder leurs différents projets. Il réserve aussi une place aux techniques rarement abordées, telles que le monotype ou la carte à gratter. | ||
− | En | + | En B1, les travaux sont centrés sur l’utilisation du noir et blanc. |
[[catégorie:B1]] | [[catégorie:B1]] |
Version du 17 septembre 2019 à 13:10
Enseignant : Gérard Goffaux
Le cours permet aux étudiants de se familiariser aux différentes techniques de dessin, en leur offrant un éventail de possibilités pour aborder leurs différents projets. Il réserve aussi une place aux techniques rarement abordées, telles que le monotype ou la carte à gratter.
En B1, les travaux sont centrés sur l’utilisation du noir et blanc.