« Open Course with Aglaia Konrad » : différence entre les versions
De erg
Page créée avec « {{Actualités |Subtitle=Lundi 27 mars à 10h00 |Start= |End= |Published=2017/03/01 |Image=F1a44004-be77bd9-6fd9f.jpg |Spipid=918 |Description=<div class="listagetexte"> <... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Actualités | {{Actualités | ||
|Subtitle=Lundi 27 mars à 10h00 | |Subtitle=Lundi 27 mars à 10h00 | ||
|Published=2017/03/01 | |Published=2017/03/01 | ||
|Image=F1a44004-be77bd9-6fd9f.jpg | |Image=F1a44004-be77bd9-6fd9f.jpg | ||
|Description=<div class="listagetexte"> | |Description=<div class="listagetexte"> | ||
| Ligne 11 : | Ligne 8 : | ||
<span style="font-size:18px">'''Conversation avec Aglaia KONRAD '''</span><br /> | <span style="font-size:18px">'''Conversation avec Aglaia KONRAD '''</span><br /> | ||
<span style="font-size:14px">'''dans le cadre du cours technique "Photographie & Image Imprimée" de BAC1'''<br /> | <span style="font-size:14px">'''dans le cadre du cours technique "[[Photographie]] & Image Imprimée" de BAC1'''<br /> | ||
'''Lundi 27 Mars 2017 à 10h00, local 1P03'''</span><br /> | '''Lundi 27 Mars 2017 à 10h00, local 1P03'''</span><br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Ligne 19 : | Ligne 16 : | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
'' | ''Aglaia Konrad, From A to K, M Museum Leuven, 2016, Tokonoma avec la participation de Walter Swennen, Suchan Kinoshita, Eran Schaerf, ... ''<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Ligne 38 : | Ligne 35 : | ||
</div> | </div> | ||
|Spipid=918 | |||
}} | }} | ||
Dernière version du 24 septembre 2019 à 13:58
| Actualités | |
|---|---|
| Publiée | 2017/03/01 |
Lundi 27 mars à 10h00
Conversation avec Aglaia KONRAD
dans le cadre du cours technique "Photographie & Image Imprimée" de BAC1
Lundi 27 Mars 2017 à 10h00, local 1P03
Aglaia Konrad, From A to K, M Museum Leuven, 2016, Tokonoma avec la participation de Walter Swennen, Suchan Kinoshita, Eran Schaerf, ...
La pratique photographique de l’artiste autrichienne Aglaia Konrad documente l’accélération de l’urbanisation globale.
Son archive englobe plusieurs milliers d’images d’infrastructures urbaines et d’architectures d’habitation,
jetant une lumière unique et singulière sur les relations entre société et espace. A.K. réorganise ses œuvres à chaque nouvelle exposition ou projet d’édition.