Admission 2023-2024 : Différence entre versions
De erg
(→Dates des épreuves d’admission) |
(→dates des épreuves d’admission) |
||
(15 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | ===informations, procédure et calendrier=== | ||
− | + | '''→→''' '''[[Admission en Bachelor 1]]''' | |
− | + | '''→→''' '''[[Admission en cours d’études (Bachelor 2, 3 et Masters)]]''' | |
+ | ===inscriptions BAC 1=== | ||
+ | '''du 02/05 au 11/08/2023 inclus''' | ||
− | === | + | ===inscriptions en cours d’études (BAC2/3 & Master)=== |
+ | '''du 02/05 au 31/07/2023 inclus''' | ||
+ | ===dates des épreuves d’admission=== | ||
− | + | BAC 1 : '''du 29/08 au 01/09/2023''' | |
− | ''' | ||
− | du | ||
− | + | BAC 2/3 : '''du 28/08 au 30/08/2023''' | |
− | du | ||
− | + | Masters : '''du 23/08 au 25/08/2023''' | |
+ | !!! Cette année les épreuves d'admission en cours d'études se dérouleront sur une journée entière !!! | ||
− | + | ===résultats=== | |
− | + | Délibération des admissions '''le 05/09''', envoi des résultats par mail. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Délibération des admissions '''le 05/09''', envoi des résultats par mail |
Version actuelle datée du 10 juillet 2023 à 10:55
Sommaire
informations, procédure et calendrier
→→ Admission en cours d’études (Bachelor 2, 3 et Masters)
inscriptions BAC 1
du 02/05 au 11/08/2023 inclus
inscriptions en cours d’études (BAC2/3 & Master)
du 02/05 au 31/07/2023 inclus
dates des épreuves d’admission
BAC 1 : du 29/08 au 01/09/2023
BAC 2/3 : du 28/08 au 30/08/2023
Masters : du 23/08 au 25/08/2023
!!! Cette année les épreuves d'admission en cours d'études se dérouleront sur une journée entière !!!
résultats
Délibération des admissions le 05/09, envoi des résultats par mail.