P(A)F - Pratiques (Artistiques) Fonctionnelles : Différence entre versions
De erg
(36 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Actualités | {{Actualités | ||
− | |Published= | + | |Subtitle=Programme & archives |
− | |Image= | + | |Published=2024-09-04 |
+ | |Image=signal-2024-08-14-11-59-42-043.jpg | ||
}} | }} | ||
− | ==== P(A)F Présentation & Programme | + | = 5em événement : POST SUMMER SCHOOL - Et après ? = |
+ | |||
+ | P(A)F - Pratiques (Artistiques) Fonctionnelles | ||
+ | |||
+ | Du 04 au 08 septembre 2024 - Région de Bruxelles Capitale - Gratuit. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''-o-o-o- INTRODUCTION-o-o-o-''' | ||
+ | |||
+ | L’été se termine. Profitons ensemble des derniers beaux jours pour aller à la rencontre des diverses formes de l’art. Des propositions qui prennent le monde comme terrain de jeu, des artistes couteaux-suisse, qui posent des questions ou répondent à des problèmes, des environnements, des processus, des événements. | ||
+ | |||
+ | P(A)F – Pratiques (Artistiques) Fonctionnelles est un cycle d’événements qui souhaite faire découvrir des propositions méconnues à des publics amateurs et aguerris. Autour de rencontres, d’ateliers, de repas et de projections, nous présenterons différents projets qui questionnent les limites de l’art en l’intégrant à la société. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | From the 4th to the 8th of September, we will make the most of the last few fine days together to discover the diverse forms of art. Proposals that take the world as their playground, Swiss-knife artists who ask questions or answer problems, environments, processes and events. | ||
+ | |||
+ | P(A)F - Pratiques (Artistiques) Fonctionnelles is a cycle of events designed to bring little-known proposals to both amateur and seasoned audiences. Through meetings, workshops, meals and screenings, we'll be presenting projects that question the limits of art by integrating it into society. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | En français, Three events are also in english : | ||
+ | |||
+ | - Soundwalk Cureghem (Audiowalk is FR/EN/NL, Discussions FR/EN) | ||
+ | |||
+ | - Des mots et des verres « Teaching & Learning as Performing Art » (EN/FR) | ||
+ | |||
+ | - Koolhaas Houselife projection (FR, EN Subtitles) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservations appréciées mais pas nécessaires | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''-o-o-o- PROGRAMME SYNTHÉTIQUE -o-o-o-''' | ||
+ | |||
+ | '''Mercredi 04/09 – casse-dalle''' | ||
+ | |||
+ | Gilbard & dallas | ||
+ | |||
+ | 14h-18h – Chantier ouvert | ||
+ | |||
+ | 18h - Présentation publique du projet | ||
+ | |||
+ | 18h-20h - Barbecue ouvert & Discussions informelles | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Jeudi 05/09 : Recensement participatif des macroinvertébrés du Marais Wiels''' | ||
+ | |||
+ | Tom & Nicolas Valckenaere | ||
+ | |||
+ | 16h-18h – Recencement avec Tom et Nicolas Valckenaere | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Vendredi 06/09 : Soundwalk Cureghem''' | ||
+ | |||
+ | Confluences (Franziska Windisch & Giulia Vismara) | ||
+ | |||
+ | Co-organisé avec Jesse van Winden – Jubilee/Brussels Artist-Run Network | ||
+ | |||
+ | 18h : Introduction par les artistes & Jesse Van Winden (Place du conseil) | ||
+ | |||
+ | 18h15-19h45 : Audiowalk | ||
+ | |||
+ | 19h45 : Échanges informels | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Vendredi 06/09 : Hors programme « Zones » Vernissage''' | ||
+ | |||
+ | Pauline Vanden Neste & Tom Lyon – Gilbard | ||
+ | |||
+ | 15h-19h : Vernissage en présence des artistes. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Samedi 07/09 : Des mots et des verres « Teaching & Learning as Performing Art » (EN/FR)''' | ||
+ | |||
+ | Lecture bilingue performative du livre de Robert Filliou, accompagné d’un bar | ||
+ | |||
+ | Co-organisé avec Luna Lambert | ||
+ | |||
+ | 18h : Présentation du cycle d’événement P(A)F – Pratiques (Artistiques) Fonctionnelles et de Robert Filliou | ||
+ | |||
+ | 18h30 : Lectures performatives et discussions informelles | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Dimanche 08/09 : Projection du film Koolhaas Houselife''' | ||
+ | |||
+ | Bêka & Lemoine, (FR, EN Subtitles) | ||
+ | |||
+ | 20h : Introduction et projection du film | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''-o-o-o- PROGRAMME DÉTAILLÉ -o-o-o-''' | ||
+ | |||
+ | '''Mercredi 04/09 – casse-dalle''' | ||
+ | |||
+ | Gilbard & dallas | ||
+ | |||
+ | Perforer, carotter, scier, retrouver le sol. Dessiner, composer, assembler, construire. Transformer par des procédés simples un espace inhospitalier en un lieu vivant, accueillant et récréatif. Transformer ensemble une dalle béton, un parking, en un jardin minimal. | ||
+ | |||
+ | Gilbard et dallas proposent une série d'ateliers autour de la transformation de la dalle du 43B rue de Liverpool en jardin partagé, par le perçage d'une dalle de béton, sa végétalisation et la conception de mobilier à partir des carottages de béton. | ||
+ | |||
+ | 14h-18h – Chantier ouvert | ||
+ | |||
+ | 18h - Présentation publique du projet | ||
+ | |||
+ | 18h-20h - Barbecue ouvert & Discussions informelles | ||
+ | |||
+ | Apportez ce que vous voulez boire, manger et partager. | ||
+ | |||
+ | Nous vous remercions par avance de ne pas consommer d’alcool de manière visible afin de ne pas déranger le voisinage. | ||
+ | |||
+ | Entrée libre, pas de réservation nécessaire | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Rue de Liverpool 43B, 1070 Anderlecht | ||
+ | |||
+ | http://gilbard.be ; http://instagram.com/gilbard.e.s | ||
+ | |||
+ | https://collectifdallas.eu/ ; http://instagram.com/collectifdallas/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Jeudi 05/09 : Recensement participatif des macroinvertébrés du Marais Wiels''' | ||
+ | |||
+ | Tom & Nicolas Valckenaere | ||
+ | |||
+ | « Dans le cadre de notre travail de recherche sur le Marais Wiels, nous avons créé des ateliers de recensements participatifs des macroinvertébrés qui se déroulent une fois par mois sur une année. | ||
+ | |||
+ | Portant la double casquette de naturalistes amateurs et d’artistes plasticiens, ces ateliers de recensement nous permettent dans un premier temps d’indexer une valeur à la qualité de l’eau du Marais Wiels car les macroinvertébrés sont d’excellents bioindicateurs de leur milieu de vie. Par après, il nous semblait important que ces ateliers demeurent participatifs, pour que nous puissions, à travers le partage de savoirs et de connaissances couplé à la magie de l’aquarium, faire une place à ces formes de vies tout à fait différentes dans l’imaginaire collectif des participants. | ||
+ | |||
+ | Aujourd’hui, ces ateliers sont devenus une sorte de rituel durant lequel des habitants du quartier se rencontrent et se retrouvent. » | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 16h-18h – Recencement avec Tom et Nicolas Valckenaere | ||
+ | |||
+ | Apportez ce que vous voulez boire, grignoter et partager. | ||
+ | |||
+ | Gratuit, inscription non nécessaire mais appréciée : bonjourpaf [a] outlook.com | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Marais Wiels, Av. Van Volxem 356, 1190 Forest | ||
+ | |||
+ | https://instagram.com/tomvalckenaere/ | ||
+ | |||
+ | https://instagram.com/nicolasvalckenaere/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Vendredi 06/09 : Soundwalk Cureghem''' | ||
+ | |||
+ | Confluences (Franziska Windisch & Giulia Vismara) | ||
+ | |||
+ | Co-organisé avec Co organized with Jesse van Winden (Jubilee/Brussels Artist-Run Network) | ||
+ | |||
+ | (FR - EN BELLOW) | ||
+ | |||
+ | La balade sonore SOUNDWALK CUREGHEM est une invitation à découvrir la réalité multidimensionnelle d’un quartier à travers l’écoute de son environnement ; un environnement qui va bien au-delà de la seule présence humaine. Équipé de son propre smartphone et de ses écouteurs, il est possible de suivre un parcours de 16 stations, accompagné d’une voix nous encourageant à (re)découvrir les différents lieux en y engageant tous nos sens. | ||
+ | |||
+ | Les Audiowalks proposent des histoires, de la musique, des expériences sonores ou toutes sortes d'autres informations sensorielles que des artistes et des musiciens composent pour vous.Avec l'application Tracks, découvrez une variété d'artistes et de musiciens sonores et les promenades qu'ils créent - en toute transparence avec votre smartphone.Proposant une collection croissante d'audioguides et de nombreuses fonctionnalités, Tracks relie toute personne équipée d'un smartphone au travail d'artistes sonores et de musiciens à découvrir de la manière la plus immédiate qui soit. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Départ 17h30 de Gilbard ASBL pour les personnes qui veulent voir l’exposition. | ||
+ | |||
+ | 18h : Introduction par les artistes & Jesse Van Winden (Place du conseil) | ||
+ | |||
+ | 18h15-19h45 : Audiowalk | ||
+ | |||
+ | 19h45 : Échanges informels | ||
+ | |||
+ | Préparez-vous : téléchargez Tracks sur votre smartphone et apportez des écouteurs. | ||
+ | |||
+ | Gratuit, inscription non nécessaire mais appréciée : bonjourpaf [a] outlook.com | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Rendez vous pour le départ de l’audiowalk : | ||
+ | |||
+ | Place du conseil, 1070 Anderlecht | ||
+ | |||
+ | Devant l’hotel de ville, en bas des escaliers situés à droite lorsqu’on fait face à celui-ci. | ||
+ | |||
+ | Pour participer à la balade sonore veuillez apporter un smartphone chargé, avec des écouteurs / bouchons d'oreille. | ||
+ | |||
+ |
Il est pratique de télécharger l'application au préalable: https://tracksaudiowalks.org/ , de naviguer à “Sound Kuregem (Nederlands) OU Soundwalk Cureghem (Français) selon votre preference et appuyer sur download. Sur place il faut activer le GPS, puis l’application nous guidera pendant environ 80 minutes à travers le quartier en suivant un parcours composé de 16 stations." | ||
+ | |||
+ | https://tracksaudiowalks.org/ | ||
+ | |||
+ | http://www.franziskawindisch.com/ | ||
+ | |||
+ | https://www.giuliavismara.com/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (EN) | ||
+ | |||
+ | SOUNDWALK CUREGHEM is an invitation to discover the multi-dimensional reality of a neighborhood by listening to its environment - an environment that goes far beyond the mere presence of humans. Equipped with your own smartphone and headphones, you can follow a 16-station route, accompanied by a voice encouraging you to (re)discover the different places by engaging all your senses. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Audiowalks offer stories, music, sound experiences or all kinds of other sensory information that artists and musicians compose for you.With the Tracks app, discover a variety of sound artists and musicians and the walks they create - seamlessly with your smartphone.Offering a growing collection of audioguides and a host of features, Tracks connects anyone with a smartphone to the work of sound artists and musicians to discover in the most immediate way possible. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Departure 5.30pm from Gilbard ASBL for those wishing to see the exhibition. | ||
+ | |||
+ | 6pm: Introduction by the artists & Jesse Van Winden (Place du conseil) | ||
+ | |||
+ | 18h15-19h45: Audiowalk | ||
+ | |||
+ | 19h45: Informal exchanges | ||
+ | |||
+ | Get ready: download Tracks on your smartphone and bring your headphones. | ||
+ | |||
+ | Free, registration not necessary but appreciated: bonjourpaf [a] outlook.com | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Meet at the start of the audiowalk: | ||
+ | |||
+ | Place du conseil, 1070 Anderlecht | ||
+ | |||
+ | In front of the town hall, at the bottom of the stairs on the right as you face it. | ||
+ | |||
+ | To take part in the audiowalk, please bring a charged smartphone and earphones/earplugs. | ||
+ |
It's a good idea to download the app beforehand: https://tracksaudiowalks.org/ , navigate to “Sound Kuregem (Nederlands) OR Soundwalk Cureghem (Français) according to your preference and press download. On site, activate the GPS, and the app will guide you for around 80 minutes through the district, following a route made up of 16 stations.” | ||
+ | |||
+ | https://tracksaudiowalks.org/ | ||
+ | |||
+ | http://www.franziskawindisch.com/ | ||
+ | |||
+ | https://www.giuliavismara.com/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Vendredi 06/09 : Hors programme « Zones » Vernissage''' | ||
+ | |||
+ | Pauline Vanden Neste & Tom Lyon – Gilbard | ||
+ | |||
+ | Du 6 septembre au 18 octobre, Gilbard accueille Pauline Vanden Neste et Tom Lyon dans le SAS pour “Zones”. Travaillant sur la zone du canal depuis 2020, le duo de photographes belges en tire un portrait qui questionne sa réappropriation et les enjeux liés au partage de l’espace public. Pour l’occasion, iels proposent une exposition qui prend le SAS comme point central et dont le parcours se déroule dans les rues adjacentes. | ||
+ | |||
+ | L’exposition est accessible gratuitement et sans réservation les vendredis de 13h30 à 18h, pendant les horaires de permanence de Gilbard. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 15h-19h : Vernissage en présence des artistes. | ||
+ | |||
+ | Gratuit, entrée libre | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gilbard ASBL, Rue de Liverpool 77, 1070 Anderlecht | ||
+ | |||
+ | https://paulinevandenneste.com/ | ||
+ | |||
+ | https://www.tomlyon.be/ | ||
+ | |||
+ | http://gilbard.be ; http://instagram.com/gilbard.e.s | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Samedi 07/09 : Des mots et des verres « Teaching & Learning as Performing Art » (EN BELOW)''' | ||
+ | |||
+ | Lecture bilingue performative du livre de Robert Filliou, accompagné d’un bar | ||
+ | |||
+ | Co-organisé avec Luna Lambert | ||
+ | |||
+ | |||
+ | À la fin de sa vie, Robert Filliou a dit quelque chose comme « Je m’intéresse à un genre de truc performance artistique qui, idéalement, change ou changerait l’environnement dans lequel nous vivons. C’est ce que j’appelle des propositions artistiques qui sont adressées à tout le monde, selon le principe général que : L’art, c’est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art. » | ||
+ | |||
+ | Précurseur, Filliou avait anticipé le travail d’artistes qui prennent le monde comme terrain de jeu en l’abordant sous le prisme de l’art et de la poésie, afin de créer de nouvelles manières de vivre, de nouveaux agencements et faire événement. Puisqu’il passait parfois plus de temps au bar qu’à son atelier, en hommage à son travail de génie de bistrot et à la cédille qui sourit, nous lirons ensemble des extraits de son texte en trinquant. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 18h : Présentation du cycle d’événement P(A)F – Pratiques (Artistiques) Fonctionnelles et de Robert Filliou | ||
+ | |||
+ | 18h30 : Lectures performatives et discussions informelles | ||
+ | |||
+ | Entrée gratuite, boissons à prix raisonnable sur place | ||
+ | |||
+ | |||
+ | MAX Atelier, Quai du charbonnages 34, 1080 Sint-Jans Molebeek, Belgium | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Saturday 07/09: Des mots et des verres “Teaching & Learning as Performing Art''' | ||
+ | |||
+ | Bilingual performative reading of Robert Filliou's book, accompanied by drinks. | ||
+ | |||
+ | Co-organized with Luna Lambert | ||
+ | |||
+ | At the end of his life, Robert Filliou said something like “I'm interested in a kind of performance art thing that, ideally, changes or would change the environment we live in. This is what I call artistic proposals that are addressed to everyone, according to the general principle that: Art is what makes life more interesting than art.” | ||
+ | |||
+ | A precursor, Filliou anticipated the work of artists who take the world as their playground, approaching it through the prism of art and poetry, to create new ways of living, new arrangements and events. Since he sometimes spent more time at the bar than in his studio, as a tribute to his work as a bistro genius and to « la cédille qui sourit », we'll read extracts from his text together as we toast the occasion. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 6pm: Presentation of the event cycle P(A)F - Pratiques (Artistiques) Fonctionnelles and of Robert Filliou | ||
+ | |||
+ | 6:30pm: Performative readings and informal discussions | ||
+ | |||
+ | Free admission, reasonably priced drinks on site | ||
+ | |||
+ | |||
+ | MAX Atelier, Quai du charbonnages 34, 1080 Sint-Jans Molebeek, Belgium | ||
+ | |||
+ | http://instagram.com/luna.cdv | ||
+ | |||
+ | http://instagram.com/max_brussels | ||
+ | |||
+ | Pour en savoir plus sur Filliou : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/une-vie-une-oeuvre/robert-filliou-1926-1987-la-creation-permanente-8270387# | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Dimanche 08/09 : Projection du film Koolhaas Houselife''' | ||
+ | |||
+ | Bêka & Lemoine | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Premier projet de la série Living Architectures par Bêka & Lemoine, Koolhaas Houselife dresse le portrait de l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture contemporaine : la Maison à Bordeaux de Rem Koolhaas & OMA (1998). Le film permet au spectateur d'entrer dans l'intimité quotidienne de la maison à travers les histoires et les tâches quotidiennes de Guadalupe Acedo, la gouvernante, et des autres personnes qui s'occupent du bâtiment. | ||
+ | |||
+ | En suivant le parcours de la gouvernante dans une maison qui n’est pas pensé pour elle, le film décentre l’approche du geste d’auteur et aborde les questions de fonctionnalité avec beaucoup d’humour. | ||
+ | |||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=7fLVMyGBFSU | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 20h : Introduction et projection du film (FR, EN Subtitles) | ||
+ | |||
+ | Entrée gratuite, boissons à prix raisonnable sur place | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Project(ion) Room, 55, Rue de Praetere, 1180 Uccle | ||
+ | |||
+ | http://www.bekalemoine.com/Koolhaas_houselife.php | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''-o-o-o- INFORMATIONS -o-o-o-''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Graphisme : Marius Castelle & Raphaëlle Lasausse | ||
+ | |||
+ | Avec le soutien de : erg école de recherche graphique, FWB arts plastiques, Gilbard ASBL, Project(ion) room | ||
+ | |||
+ | Internet : https://wiki.erg.be/w/P(A)F_-_Pratiques_(Artistiques)_Fonctionnelles | ||
+ | |||
+ | Instagram : https://www.instagram.com/paf_pratiques/ | ||
+ | |||
+ | Facebook : https://www.facebook.com/events/470200162651393/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = P(A)F Présentation & Programme = | ||
Crise économique. Crise énergétique. Crise politique. Crise sociale. Crise démographique. Crises partout. Art nulle part ? L'urgence des enjeux de la société actuelle nous amène à élargir nos conceptions de ce qu'est une pratique artistique. Sortir du White Cube et des systèmes qu’il engendre, vite ! Puis peut-être y retourner de temps en temps, pour montrer ce que nous faisons en dehors. | Crise économique. Crise énergétique. Crise politique. Crise sociale. Crise démographique. Crises partout. Art nulle part ? L'urgence des enjeux de la société actuelle nous amène à élargir nos conceptions de ce qu'est une pratique artistique. Sortir du White Cube et des systèmes qu’il engendre, vite ! Puis peut-être y retourner de temps en temps, pour montrer ce que nous faisons en dehors. | ||
Ligne 16 : | Ligne 355 : | ||
C'est autour de ces questionnements urgents et fondamentaux que nous organisons une série d’événements transdisciplinaires et une réflexion collective depuis Bruxelles de novembre 2022 à juin 2023. | C'est autour de ces questionnements urgents et fondamentaux que nous organisons une série d’événements transdisciplinaires et une réflexion collective depuis Bruxelles de novembre 2022 à juin 2023. | ||
+ | |||
+ | Graphisme : Marius Castelle & Raphaëlle Lasausse | ||
+ | |||
+ | Internet : https://wiki.erg.be/w/P(A)F_-_Pratiques_(Artistiques)_Fonctionnelles | ||
+ | |||
+ | Instagram : https://www.instagram.com/paf_pratiques/ | ||
− | + | = 1er événement : Désactiver la fonction esthétique de l’art : usages et usager·es de l’art à l’ère de sa décomposition = | |
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | PAF 28102022 Affiche-A3 Scannée.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
Du 7 au 10 novembre : | Du 7 au 10 novembre : | ||
Ligne 28 : | Ligne 377 : | ||
'''Invité : Stephen Wright''' | '''Invité : Stephen Wright''' | ||
+ | '''[https://www.youtube.com/watch?v=9ui5rLeimW0 Cliquez ici pour voir la conférence en direct]''' | ||
Les compétences et énergies artistiques se sont libérées de leur subordination à une forme intégrée de l’art : l’œuvre ! Elles sont désormais disponibles pour être déployées ailleurs. | Les compétences et énergies artistiques se sont libérées de leur subordination à une forme intégrée de l’art : l’œuvre ! Elles sont désormais disponibles pour être déployées ailleurs. | ||
Ligne 65 : | Ligne 415 : | ||
https://museumarteutil.net/wp-content/uploads/2013/12/Toward-a-lexicon-of-usership.pdf | https://museumarteutil.net/wp-content/uploads/2013/12/Toward-a-lexicon-of-usership.pdf | ||
− | |||
− | + | ||
+ | ====Présentation publique==== | ||
[[Erg Galerie]], mercredi 9, 18h30-20h30 | [[Erg Galerie]], mercredi 9, 18h30-20h30 | ||
Entrée libre dans la limite des capacités d’accueil. | Entrée libre dans la limite des capacités d’accueil. | ||
− | + | Stream video en direct : | |
+ | https://youtu.be/9ui5rLeimW0 | ||
'''Workshop :''' | '''Workshop :''' | ||
Ligne 78 : | Ligne 429 : | ||
[[Erg Galerie]] | [[Erg Galerie]] | ||
− | Conditions : inscription par mail @ bonjourpaf | + | Conditions : inscription par mail @ bonjourpaf [a] outlook.com |
Journée 1, lundi 7, 14h-18h : L'art à l’échelle 1:1 | Journée 1, lundi 7, 14h-18h : L'art à l’échelle 1:1 | ||
Ligne 88 : | Ligne 439 : | ||
Journée 4, jeudi 10, 10h30-12h30 / 13h30-15h30 : Pour une extraterritorialité réciproque | Journée 4, jeudi 10, 10h30-12h30 / 13h30-15h30 : Pour une extraterritorialité réciproque | ||
+ | Facebook : https://www.facebook.com/events/636253231563262 | ||
+ | |||
+ | Stream audio du workshop : http://erg.be/ergoteradio/ | ||
+ | '''[https://www.youtube.com/watch?v=9ui5rLeimW0 Cliquez ici pour voir la conférence en direct]''' | ||
+ | |||
+ | = 2em événement : Sortir du registre de l'oeuvre d'art - Proposer des rapports au monde = | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Affiche 221215 .jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''SORTIR DU REGISTRE DE L'ŒUVRE D'ART''' | ||
+ | |||
+ | '''Proposer des rapports au monde''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Jeudi 15/12/2022 - 10h-16h | ||
+ | |||
+ | '''Heyvaert-Cureghem: balade dans des lieux d'échanges''' | ||
+ | |||
+ | Visites, boissons chaudes, déjeuner, table ronde. | ||
+ | |||
+ | Cassonade, Gilbard, Cultureghem, Decoratelier | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Vendredi 16/12/2022 - 12h-15h | ||
+ | |||
+ | '''Cuire ensemble ici ?''' | ||
+ | |||
+ | Cuissons et Discussions | ||
+ | |||
+ | Avec Clémentine Vaultier et des étudiant-es de master | ||
+ | |||
+ | École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Description == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Nous baladerons et visiterons plusieurs organisations qui produisent des rapports au monde. | ||
+ | |||
+ | Il s’agit de pratiques qui agissent à échelle 1:1. Elles fonctionnent indépendamment de critères esthétiques. Elles ne font pas œuvre. Il n’y a pas de publics, il y a des usager-es. | ||
+ | |||
+ | Pourtant, il y a des formes, des signes, des gestes, des objets et parfois même des artistes. Ce sont des expérimentations, des imaginaires concrétisés, des environnements qui sont mis en place dans les failles de l’existant. | ||
+ | |||
+ | Pour reprendre la formule de Stephen Wright : Ce n’est pas « de l’art »… Mais ça n’est pas « pas de l’art ». C’est de cela que nous discuterons au fil de la balade. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Heyvaert-Cureghem: balade dans des lieux d'échanges == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Jeudi 15/12/2022 - 10h-16h | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 10h – Visite de Cassonade et boissons chaudes | ||
+ | |||
+ | Restaurant solidaire et espace de rencontre interculturel. | ||
+ | |||
+ | Participation libre bienvenue pour les boissons chaudes | ||
+ | |||
+ | Rue de Manchester 25, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, | ||
+ | |||
+ | http://instagram.com/cassonade_1080 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 11h – Visite de Gilbard | ||
+ | |||
+ | Collectif qui travaille à partir de matériaux de réemploi pour concevoir des projets locaux autour de l’art et du design | ||
+ | |||
+ | Rue de Liverpool 77, 1070 Anderlecht | ||
+ | |||
+ | http://gilbard.be | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 12h – Déjeuner et visite de Cultureghem | ||
+ | |||
+ | Repas chaud à prix libre | ||
+ | |||
+ | Un endroit de rencontre, et de partage pour tous les bruxellois·e·x. | ||
+ | |||
+ | Rue Ropsy Chaudron 24, 1070 Anderlecht | ||
+ | |||
+ | https://cultureghem.be/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 14h – Visite de Decoratelier (en anglais) | ||
+ | |||
+ | Decoratelier est un espace de travail et d’expérimentation en évolution permanente. | ||
+ | |||
+ | Rue de Manchester 17, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | ||
+ | |||
+ | https://www.damagedgoods.be/en/decoratelier | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 15h – Table ronde – Cassonade | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Sur inscriptions : bonjourpaf [a] outlook.com | ||
+ | (Pour mieux prévoir le nombre de repas à midi) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Cuire ensemble ici ? == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Vendredi 16/12/2022 - 12h-15h | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Cuisson de nourriture et de céramique | ||
+ | |||
+ | Discussions informelles autour du feu. | ||
+ | |||
+ | Un module qui se déroule à la Cambre avec Clémentine Vaultier et des étudiant-es de master | ||
+ | |||
+ | Amener du topping et de la garniture pour pizza | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 21 Abbaye de La Cambre, 1000 Bruxelles | ||
+ | |||
+ | Inscription : bonjourpaf [a] outlook.com | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Plus d’informations sur le travail de Clémentine : | ||
+ | |||
+ | https://clementinevaultier.com/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | En cas de questions spécifiques : vaultier.clementine@gmail.com | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = 3em événement : animation in society - tools initiating movements = | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Paf animation affiche cropped hq.png|vignette]] | ||
+ | |||
+ | animation in society - tools initiating movements | ||
+ | |||
+ | P(A)F - Pratiques (Artistiques) Fonctionnelles | ||
+ | |||
+ | 25-26 May - Project(ion) Room | ||
+ | |||
+ | == -o-o-o- INFORMATIONS -o-o-o- == | ||
+ | |||
+ | Practices of animation cinema embedded in social processes. | ||
+ | Screenings, presentations, conversations, concerts, etc. | ||
+ | |||
+ | With proposals from Antje Van Wichelen, Andres Jurado, ERGTV, Forensic Architecture, Francesca Cogni, Juan C Gonzalez, Kassler, Till Roeskens, among others. | ||
+ | |||
+ | Co-organized by Alexander Schellow and P(A)F - Pratiques (Artistiques) Fonctionnelles | ||
+ | |||
+ | EN/FR - depending on the speakers | ||
+ | |||
+ | Free admission within the limit of available seats | ||
+ | |||
+ | Project(ion) Room, 55 Rue de Praetere, 1180 Uccle | ||
+ | |||
+ | With the kind support of : erg école de recherche graphique, ergtv, FWB arts plastiques, Project(ion) room | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==-o-o-o- PROGRAM (details below) -o-o-o- == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''FUTUR TELLERS''' | ||
+ | |||
+ | JEU. 25.05 à 11 h et 15 h (FLINTA*) | ||
+ | |||
+ | VEN. 26.05 à 14 h (groupe ouvert à tout.e.s) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Futurs Tellers est une recherche sur l’imaginaire du desir et du futur, utilisant la lecture de marc de café faite par des non-professionnels, comme occasion de réunir de manière informelle des cercles de personnes FLINTA* pour discuter, se raconter, réinventer un horizon de désir, loin des stéréotypes et de narrationes sociales de genre, de classe, d’origine. La lecture du marc de café est le prétexte pour etre ensemble et parler de l’avenir, des rêves, des désirs, du rapport au travail, à la famille, au corps, à la politique, aux étiquettes sociales, au genre, à l’identité... | ||
+ | |||
+ | Future Tellers va devenire un documentaire animé, qui réunira differentes voix. Un conte choral qui, à travers le rituel du café, raconte la société dans laquelle nous vivent et celle dans laquelle nous aimeraient vivre. | ||
+ | |||
+ | FLINTA* = Female, Lesbian, Intersex, Nonbinary, Trans, Agendered, * | ||
+ | |||
+ | Durée du rencontre: 2 heure maxi. Petits groupes, avec Francesca Cogni. | ||
+ | |||
+ | inscriptions : bonjourpaf [a] outlook.com | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -o-o-o- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''JEU. 25.05 19h-22h30''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 19:00 — Antje Van Wichelen - Screening 16mm, Lecture, Q&A | ||
+ | |||
+ | 21C/19C _ Procedures for Anthropometric Image Reversal | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 19:30 — Andres Jurado/Forensic Architecture - Screening | ||
+ | |||
+ | Enforced disappearance at the Palacio de Justicia, 2021 | ||
+ | |||
+ | Part of the Truth Commission of Colombia | ||
+ | |||
+ | |||
