ERGTV : Différence entre versions
De erg
(Page créée avec « {{Actualités |Published=2019/10/20 |Image=ERGTV1.gif |Description=ERGtv est un spectacle Physique et numérique Réalisé, monté et diffusé en temps réel Grâce aux... ») |
|||
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Actualités | {{Actualités | ||
− | |Published=2019 | + | |Published=2019-10-20 |
|Image=ERGTV1.gif | |Image=ERGTV1.gif | ||
|Description=ERGtv est un spectacle | |Description=ERGtv est un spectacle | ||
+ | |||
Physique et numérique | Physique et numérique | ||
+ | |||
Réalisé, monté et diffusé en temps réel | Réalisé, monté et diffusé en temps réel | ||
− | Grâce | + | |
+ | Grâce à l'opensource | ||
+ | |||
Devant une audience 1 et 2.0. | Devant une audience 1 et 2.0. | ||
Ligne 13 : | Ligne 17 : | ||
Soient aux commandes. | Soient aux commandes. | ||
− | + | En partenariat avec la ProjectionRoom | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | diffusé en direct sur | + | diffusé en direct sur [http://www.youtube.com/ergtv www.youtube.com/ergtv] |
}} | }} |
Version actuelle datée du 26 mars 2022 à 15:20
Actualités | |
---|---|
Publiée | 2019-10-20 |
ERGtv est un spectacle
Physique et numérique
Réalisé, monté et diffusé en temps réel
Grâce à l'opensource
Devant une audience 1 et 2.0.
Son approche est transdisciplinaire Sans d'autres contraintes Que seul.e.s les étudiant.e.s Soient aux commandes.
En partenariat avec la ProjectionRoom
diffusé en direct sur www.youtube.com/ergtv