|
|
(9 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{English|Typography (MA)}} | | {{English|Typography (MA)}} |
| | | |
− | Enseignant.e.s : [[Renaud Huberlant]] | + | Enseignant : [[Renaud Huberlant]] |
| | | |
| + | L’atelier de recherche typographique est fondé sur l’exploration de ses formes contemporaines par expérimentation. Ces formes peuvent être dédiées à tout type de support à condition que la réflexion typographique en soit le levier authentique. Plus que de supports, nous parlerons de dispositifs typographiques menés sur papier, écran ou dans l’espace. Des lettres et des glyphes, on en travaille autant la forme que les usages hybrides dans le souci de soutenir le sens global du projet. |
| | | |
| + | Ce projet émanera directement de l’atelier ou prolongera une pratique menée ailleurs. Une recherche purement plasticienne par la typographie est également possible à condition qu’elle soit située dans un contexte prédéfini, artistique, graphique ou les deux. |
| | | |
| + | L’atelier accueille également des étudiant.e.s qui souhaitent mener des recherches sur la typographie et son histoire, passée, présente ou spéculative. |
| | | |
− | '''TYPOGRAPHIE MASTER
| + | L’atelier n’a pas pour mission d’initier les bases de la typographie. |
− | '''
| |
− | L’atelier de recherche typographique est fondé sur l’exploration de formes contemporaines par expérimentation. Ces formes peuvent être dédiées à tous les supports à condition que la typographie en soit le levier de création authentique. Plus que de supports, on parlera de dispositifs typographiques menés sur papier, écran ou dans l’espace. Des lettres et des glyphes, on en travaille autant la forme que les usages dans le souci de soutenir le sens global du projet. Une recherche purement plasticienne par la typographie est également possible à condition qu’elle soit située dans un contexte prédéfini, qu’il soit artistique ou graphique, ou les deux. <br> | |
− | L’atelier accueille également des étudiant.e.s qui souhaitent mener des recherches sur la typographie et son histoire, passée ou présente.
| |
| | | |
− | '''Avertissement''' :
| + | ====objectifs==== |
− | ''ce cours n'est pas un atelier d'initiation ou d'apprentissage typographique, il nécessite des acquis préalables qui permettent de se consacrer à la création de projet. Toute demande d'inscription se fait sur demande et évaluation préalable.''
| |
| | | |
− | '''2 modules de cours sont proposés en master.'''<br>
| + | Si tout texte contient une forme typographique, encore faut-il que cette forme soit adéquate… mais comment en mesurer l’adéquation ? De quels critères disposer pour en juger ? L’adéquation fond et forme fait sens quand seulement la communication de l’écrit est interrogée alors que bien souvent la typographie échappe au texte et vient se loger ailleurs, dans des formes hybrides. |
− | Ils se combinent librement à raison de 3h (stage) ou 6 heures (orientation).
| |
| | | |
− | '''1. Un module de création et d’usage typographique qui lance un chantier collectif sur une question donnée.'''<br>(jeudi 14h-20h)<br>
| + | L’objectif particulier du cours repose sur le développement, par les étudiant.e.s, d’une réflexion par/pour/sur la typographie qui déploie les critères utiles à leur pensée, inhérente à leur projet d’étude. |
− | Ce module peut être choisi en stage de 3h, mais uniquement le jeudi de 14 à 17h. Il peut être choisi à 6h en orientation.<br>
| |
| | | |
− | - '''Cette année 2022-23, ce chantier sera consacré aux ORALITÉS, en 2 parties.'''<br>
| + | ====[[2022-2023 atelier de typographie]]==== |
− | '''La première sera liée à la retranscription vocale et sa place dans les musiques expérimentales.'''
| |
− | <gallery>
| |
− | Partita1.jpg
| |
− | Partita2.jpg
| |
− | Partita3.jpg
| |
− | Partita4.jpg
| |
− | Partita5.jpg
| |
− | Partita6.jpg
| |
− | Partita7.jpg
| |
− | Partita8.jpg
| |
− | Partita9.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <gallery>
| |
− | Alvinlucier-1-baenzigerhug.jpg |©Bänziger Hug
| |
− | Alvinlucier-3-baenzigerhug.jpg |©Bänziger Hug
| |
− | Alvinlucier-4-baenzigerhug.jpg |©Bänziger Hug
| |
− | Alvinlucier-5-baenzigerhug.jpg |©Bänziger Hug
| |
− | Alvinlucier-6-baenzigerhug.jpg |©Bänziger Hug
| |
− | Alvinlucier-7-baenzigerhug.jpg |©Bänziger Hug
| |
− | Alvinlucier-8-baenzigerhug.jpg |©Bänziger Hug
| |
− | Alvinlucier-9-baenzigerhug.jpg |©Bänziger Hug
| |
− | </gallery>
| |
− | '''La seconde, sous forme de friction, rendra compte d'un dissensus : une confrontation d'opinions issue d'une polémique contemporaine.'''
| |
| | | |
− | '''2. Un module de recherche et d’expérimentation libre, sur base d’un projet initié par l’étudiant.e (de master 2 uniquement).'''<br>
| |
− | (jeudi 17h-20h)<br>
| |
− | Ce module peut être choisi en stage de 3h, mais uniquement le jeudi de 17 à 20h, comme il peut s'ajouter aux 3 premières heures du module 1, pour composer les 6h nécessaires en orientation.
| |
| | | |
− | Voici quelques questions courantes posées par les étudiant.e.s en atelier :<br>
| |
− | — Quelle place, pour quel sens, la typographie occupe-t-elle dans le travail que je mène dans d’autres ateliers, mon TFE par exemple ?<br>
| |
− | — Comment la typographie, dans ses agencements sur papier ou sur écran – ou sur tout autre support –, questionne-t-elle la médiation du propos qu’elle véhicule ?<br>
| |
− | — Comment la typographie attribue-t-elle une identité tellement affirmée aux supports qu’elle habite, qu’elle habille ?<br>
| |
− | — La typographie est-elle toujours textuelle et que devient-elle hors du contexte de sa lecture ?<br>
| |
− | — Peut-on déconstruire, décoloniser, dégenrer la typographie et s’interroger sur son rapport aux normes et classifications ?<br>
| |
− | — Quel langage plastique est à l’œuvre dans l’usage typographique de nombreux artistes ou comment faire œuvre avec la typographie ?<br>
| |
− | — La typographie n’est pas qu’image, elle est aussi son et langage, elle est aussi geste et écriture… comment en rendre compte ?<br>
| |
− | — Dans l’histoire, la typographie témoigne toujours des préoccupations de son temps : artistique, politique, économique… et aujourd’hui ?
| |
− |
| |
− |
| |
− | Quelques ressources de fontes libres<br>
| |
− |
| |
− | http://copyright.rip/erg/typo/
| |
− |
| |
− | https://usemodify.com
| |
− |
| |
− | http://typotheque.le75.be
| |
− |
| |
− | https://yannlinguinou.com/TYPEFACE
| |
− |
| |
− | https://www.theleagueofmoveabletype.com
| |
− |
| |
− | https://fontain.org
| |
− |
| |
− | http://ospublish.constantvzw.org/foundry/
| |
− |
| |
− | https://open-foundry.com/fonts
| |
− |
| |
− | https://www.velvetyne.fr
| |
− |
| |
− | https://beautifulwebtype.com
| |
− |
| |
− | http://collletttivo.it
| |
− |
| |
− | https://www.design-research.be/by-womxn/
| |
− |
| |
− | https://typo-inclusive.net
| |
− |
| |
− | https://www.pepite.world/fonderie/
| |
− |
| |
− | https://fr.flossmanuals.net/fontes-libres/introduction/
| |
− |
| |
− | https://aisforfonts.com/fonderies-typographiques-francaises
| |
− |
| |
− | https://typetype.org/freefonts/
| |
− |
| |
− | https://www.creativebloq.com/graphic-design-tips/best-free-fonts-for-designers-1233380
| |
| | | |
| | | |
| [[catégorie:M1]] | | [[catégorie:M1]] |
| [[catégorie:M2]] | | [[catégorie:M2]] |
Enseignant : Renaud Huberlant
L’atelier de recherche typographique est fondé sur l’exploration de ses formes contemporaines par expérimentation. Ces formes peuvent être dédiées à tout type de support à condition que la réflexion typographique en soit le levier authentique. Plus que de supports, nous parlerons de dispositifs typographiques menés sur papier, écran ou dans l’espace. Des lettres et des glyphes, on en travaille autant la forme que les usages hybrides dans le souci de soutenir le sens global du projet.
Ce projet émanera directement de l’atelier ou prolongera une pratique menée ailleurs. Une recherche purement plasticienne par la typographie est également possible à condition qu’elle soit située dans un contexte prédéfini, artistique, graphique ou les deux.
L’atelier accueille également des étudiant.e.s qui souhaitent mener des recherches sur la typographie et son histoire, passée, présente ou spéculative.
L’atelier n’a pas pour mission d’initier les bases de la typographie.
objectifs
Si tout texte contient une forme typographique, encore faut-il que cette forme soit adéquate… mais comment en mesurer l’adéquation ? De quels critères disposer pour en juger ? L’adéquation fond et forme fait sens quand seulement la communication de l’écrit est interrogée alors que bien souvent la typographie échappe au texte et vient se loger ailleurs, dans des formes hybrides.
L’objectif particulier du cours repose sur le développement, par les étudiant.e.s, d’une réflexion par/pour/sur la typographie qui déploie les critères utiles à leur pensée, inhérente à leur projet d’étude.