Techniques d'impression (B1) : Différence entre versions
De erg
(9 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Enseignant | + | {{English|Printing techniques}} |
+ | |||
+ | Enseignant : [[Nicolas Storck]] | ||
+ | |||
+ | Ce cours s'attache à prendre connaissance des interfaces d'interprétation que constituent les techniques de reproduction imprimée, depuis les premières empreintes, gravures et machines à "représenter le réel" (dont la photographie), jusqu'aux techniques contemporaines d'imagerie digitale, et comment celles-ci ont influencé le rapport à la création et à sa réception. | ||
+ | |||
[[catégorie:Cours techniques]] | [[catégorie:Cours techniques]] | ||
[[catégorie:B1]] | [[catégorie:B1]] |
Version actuelle datée du 1 juin 2023 à 13:28
Enseignant : Nicolas Storck
Ce cours s'attache à prendre connaissance des interfaces d'interprétation que constituent les techniques de reproduction imprimée, depuis les premières empreintes, gravures et machines à "représenter le réel" (dont la photographie), jusqu'aux techniques contemporaines d'imagerie digitale, et comment celles-ci ont influencé le rapport à la création et à sa réception.