« Cultures numériques » : différence entre les versions
De erg
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Page web | {{Page web | ||
|URL=http://culturesnumeriques.erg.be/spip.php? | |URL=http://culturesnumeriques.erg.be/spip.php?article326 | ||
|Title=Cultures numériques | |Title=Cultures numériques | ||
|Updated=2018-12-22 01:03: | |Updated=2018-12-22 01:03:25 | ||
|Site=Cultures numériques | |Site=Cultures numériques | ||
|Thumbnail= | |Thumbnail=Img 7448.jpg | ||
}} | }} | ||
les | Lors du premier cours nous avons du créer une série d’enveloppes identiques, et chercher le dessin qui serait le plus intéressant dessus, grâce à des liquides colorés dans lesquels l’on trempait les enveloppes. | ||
[[Fichier:Img 7448.jpg|thumb|none]] | |||
[[Fichier:Img 7453.jpg|thumb|none]] | |||
[[Fichier:Img 7460.jpg|thumb|none]] | |||
Finalement, nous avons choisi de travailler avec du scotch de couleur collé sur l’enveloppe, ainsi que de laisser le signe de recyclage de l’enveloppe apparent et de lui donner une forme en L en la coupant, en la pliant. | |||
[[Fichier:Car.png|thumb|none]] | |||
Voici les motifs que nous avons créé avec notre enveloppe, grâce à Inkscape. | |||
Par | [[Fichier:Capture d ecran 2018-12-10 a 16.17.46.png|thumb|none]] | ||
[[Fichier:Capture d ecran 2018-12-10 a 16.15.18.png|thumb|none]] | |||
[[Fichier:Capture d ecran 2018-12-10 a 16.13.30.png|thumb|none]] | |||
[[Fichier:Capture d ecran 2018-12-10 a 16.15.56.png|thumb|none]] | |||
[[Fichier:Capture d ecran 2018-12-10 a 16.16.19.png|thumb|none]] | |||
[[Fichier:Capture d ecran 2018-12-10 a 16.16.31.png|thumb|none]] | |||
[[Fichier:Capture d ecran 2018-12-10 a 16.16.51.png|thumb|none]] | |||
[[Fichier:Capture d ecran 2018-12-10 a 16.17.09.png|thumb|none]] | |||
[[Fichier:Capture d ecran 2018-12-10 a 16.19.09.png|thumb|none]] | |||
[[Fichier:Capture d ecran 2018-12-10 a 16.21.17.png|thumb|none]] | |||
[[Fichier:Capture d ecran 2018-12-10 a 16.17.46.png|thumb|none]] | |||
[[Fichier:Capture d ecran 2018-12-10 a 16.17.32.png|thumb|none]] | |||
Après avoir réalisé virtuellement ces motifs, nous avons fait une sélection de motifs à réaliser en vrai que voici : | |||
[[Fichier:20181210 154722.jpg|thumb|none]] | |||
[[Fichier:20181210 160831.jpg|thumb|none]] | |||
[[Fichier:20181210 163542.jpg|thumb|none]] | |||
[[Fichier:20181210 164811.jpg|thumb|none]] | |||
[[Fichier:20181210 165847.jpg|thumb|none]] | |||
Par motifs, 22 décembre 2018 | |||
==== A propos ==== | ==== A propos ==== | ||
Version du 24 décembre 2018 à 03:13
| Source (url) | http://culturesnumeriques.erg.be/spip.php?article326 |
|---|---|
| Site satellite | Cultures numériques |
| Date | 2018-12-22 01:03:25 |
Lors du premier cours nous avons du créer une série d’enveloppes identiques, et chercher le dessin qui serait le plus intéressant dessus, grâce à des liquides colorés dans lesquels l’on trempait les enveloppes.



Finalement, nous avons choisi de travailler avec du scotch de couleur collé sur l’enveloppe, ainsi que de laisser le signe de recyclage de l’enveloppe apparent et de lui donner une forme en L en la coupant, en la pliant.

Voici les motifs que nous avons créé avec notre enveloppe, grâce à Inkscape.












Après avoir réalisé virtuellement ces motifs, nous avons fait une sélection de motifs à réaliser en vrai que voici :





Par motifs, 22 décembre 2018
A propos
Ce site accompagne le cours de Cultures numériques donné en BAC 1 à l'Erg par un collectif de professeurs repris dans la liste des intervenants. Axé sur la théories de cultures liées au numérique, il est aussi un lieu d'apprentissage à travers deux workshops annuels.
Ce site utilise à divers niveaux des images et contenus provenant d’autres sites. Ce site à un but pédagogique et ne fait l'objet d'aucun profit. Si un ayant droit refuse de les y voir figurer, elles seront retirées sur simple demande.
Aide à la rédaction
Si vous ne savez pas comment placer les compte-rendus de vos workshops, allez lire le mémo écrit ici, sur ce site.
Tools
Rechercher :