« Two drawing tools » : différence entre les versions
De erg
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|URL=http://blogs.erg.be/a_propos/?p=1437 | |URL=http://blogs.erg.be/a_propos/?p=1437 | ||
|Title=Two drawing tools | |Title=Two drawing tools | ||
|Updated=2016 | |Updated=2016-09-21 10:35:37 | ||
|Site=À propos | |Site=À propos | ||
|Thumbnail= | |Thumbnail=Robert-Farkas-Karpathian-Mountains2.jpg | ||
}} | }} | ||
21 septembre 2016 [http://blogs.erg.be/a_propos/?p=1437#respond § 0] commentaire(s),<br />publié par [[Isabelle Jossa|Isabelle]] dans [http://blogs.erg.be/a_propos/?cat=5 Références] | |||
21 septembre 2016 [http://blogs.erg.be/a_propos/?p=1437#respond § 0] commentaire(s),<br />publié par | |||
Quelques références: | Quelques références: | ||
[[ | [[Fichier:Robert-Farkas-Karpathian-Mountains2.jpg|thumb|none]] | ||
Robert Farkas - Karpathian Mountains | Robert Farkas - Karpathian Mountains | ||
| Ligne 25 : | Ligne 16 : | ||
Latte et feutre | Latte et feutre | ||
[[ | [[Fichier:Holy-Blood1.jpg|thumb|none]] | ||
Holy Blood | Holy Blood | ||
| Ligne 31 : | Ligne 22 : | ||
Crayon et feutre | Crayon et feutre | ||
[[ | [[Fichier:Malin-Gabriella-Nordin1.jpg|thumb|none]] | ||
Malin Gabriella Nordin | Malin Gabriella Nordin | ||
| Ligne 37 : | Ligne 28 : | ||
Photo, collage et découpage | Photo, collage et découpage | ||
[[ | [[Fichier:Markus-Harvey-Berg-2012.jpg|thumb|none]] | ||
Markus Harvey, Berg, 2012 | Markus Harvey, Berg, 2012 | ||
| Ligne 43 : | Ligne 34 : | ||
Photo et acrylique | Photo et acrylique | ||
[[ | [[Fichier:Sabine-finkenauer.jpg|thumb|none]] | ||
Sabine finkenauer | Sabine finkenauer | ||
| Ligne 49 : | Ligne 40 : | ||
Pliage, découpage et crayon | Pliage, découpage et crayon | ||
[[ | [[Fichier:Jennifer-mehigan.jpg|thumb|none]] | ||
Jennifer mehigan | Jennifer mehigan | ||
| Ligne 55 : | Ligne 46 : | ||
Crayon et acrylique | Crayon et acrylique | ||
[[ | [[Fichier:Ross-Bleckner-Pausing-and-Inhaling-1981.jpg|thumb|none]] | ||
Ross Bleckner, Pausing and Inhaling, 1981 | Ross Bleckner, Pausing and Inhaling, 1981 | ||
| Ligne 61 : | Ligne 52 : | ||
Encre et découpage | Encre et découpage | ||
[[ | [[Fichier:Anne-Brugni.jpg|thumb|none]] | ||
Anne Brugni | Anne Brugni | ||
| Ligne 67 : | Ligne 58 : | ||
Papiers peints et découpés | Papiers peints et découpés | ||
[[ | [[Fichier:Frank-Stella.jpg|thumb|none]] | ||
Frank Stella | Frank Stella | ||
| Ligne 75 : | Ligne 66 : | ||
[[ | [[Fichier:6315d182d054654119e9e30a41b3471d.jpg|thumb|none]] | ||
Auteur non trouvé. | Auteur non trouvé. | ||
| Ligne 92 : | Ligne 83 : | ||
Website | Website | ||
Dernière version du 13 septembre 2018 à 15:58
| Source (url) | http://blogs.erg.be/a_propos/?p=1437 |
|---|---|
| Site satellite | À propos |
| Date | 2016-09-21 10:35:37 |
21 septembre 2016 § 0 commentaire(s),
publié par Isabelle dans Références
Quelques références:

Robert Farkas - Karpathian Mountains
Latte et feutre

Holy Blood
Crayon et feutre

Malin Gabriella Nordin
Photo, collage et découpage

Markus Harvey, Berg, 2012
Photo et acrylique

Sabine finkenauer
Pliage, découpage et crayon

Jennifer mehigan
Crayon et acrylique

Ross Bleckner, Pausing and Inhaling, 1981
Encre et découpage

Anne Brugni
Papiers peints et découpés

Frank Stella
Mixed media

Auteur non trouvé.
Photo, perforatrice et fil à broder
Tagged: Dessin graphique
§ Leave a Reply
Cliquer ici pour annuler la réponse.
Name (required)
Mail (will not be published) (required)
Website